料 金: |
TASHEE GOLF & COUNTRY CLUB
日 別 | 2人1組 | 3人1組 | 4人1組 | 平 日 | | NT$7,000 | NT$6,700 | 土日祝 |
| NT$9,500 | NT$9,200 |
|
|
☆ 表記の料金は1人当たりの値段です。 (台湾ドル 表示)
☆ 料金には、1ラウンドのグリーンフィー、キャディフィー、ロッカーフィー、
乗用カート、税金、サービス料、保険、車の往復送迎代が含まれています。
|
|
注意事項: |
★ご予約開始日、プレー日の2ヶ月前の同日より受付を開始します。 ★スタート時間は 08:30分前 または 11時以降。 ★平日・土日・祝日、原則として3名様1パーティーでのプレーとなります。 ★2サムプレー予約はできません、予めご了承ください。 |
|
住 所: | 台湾,桃園県大渓鎮水福里日新路168号(所要時間 車で台北市内から約60~70分) |
創 立: | 1993年 | 設計者: | Robert Trent Jones Jr. |
面 積: | 112ヘクタール | 距 離: | 東 3750,中 3315, 西 3143 ヤード |
フェアウェイ芝: | Singapo | ホール数: | 27H |
グリーン芝: | Tif Ton 328 | パー: | 東 36,中 36,西 36 |
営業時間: |
日の出から日の入りまで
|
コースの特徴: | 台湾で国際的知名度の高いゴルフ場の一つです。
コースタイプ:丘陵。
コース高低差:適度なアップダウン
コースレート:東西73.4。西中 72.8。 東中 73.7。(WHITE)
過去には「ジョニー・ウォーカー・クラシック」(JohnnieWalker Classic)、BMWアジアオープン(BMW Asian Open)等、アジアトップクラスの国際競技が行われました。
ロバート・トレント・ジョーンズ氏によるデザインで、それぞれ違うテクニックが要求される27ホールの難易度の高いコースです。
台湾に於いては存在感があり、地位の高い名門ゴルフ場となっています。
(資料來源:台湾交通部観光局) |
設 備: | ゴルフ練習場、レストラン、コーヒーショップ、会議室、サウナ、 シャワールーム |
ヤーデージ表:
(ScoreCard) |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
Blue Tee | 550 | 208 | 433 | 472 | 601 | 407 | 435 | 411 | 233 | 3750 | - | - |
White Tee | 515 | 173 | 397 | 449 | 558 | 382 | 386 | 382 | 207 | 3453 | - | - |
Red Tee | 423 | 107 | 363 | 387 | 471 | 332 | 341 | 302 | 166 | 2892 | - | - |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | - | - | - |
|
中 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
Blue Tee | 406 | 370 | 535 | 423 | 190 | 540 | 182 | 358 | 396 | 3400 | - | - |
White Tee | 375 | 351 | 517 | 396 | 168 | 518 | 164 | 349 | 362 | 3200 | - | - |
Red Tee | 294 | 313 | 454 | 343 | 133 | 476 | 148 | 260 | 303 | 2724 | - | - |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | - | - | - |
|
西 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Out | In |
Blue Tee | 337 | 346 | 151 | 442 | 492 | 517 | 356 | 130 | 372 | 3143 | - | - |
White Tee | 315 | 330 | 135 | 419 | 472 | 487 | 348 | 105 | 345 | 2956 | - | - |
Red Tee | 278 | 316 | 92 | 395 | 434 | 430 | 264 | 72 | 295 | 2576 | - | - |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
|
|
本ブログの文書及び写真を許可なく複製することを堅く禁じます。
台湾SEKI ゴルフ サービス保留所有權利