料 金: |
TAIPEI GOLF & COUNTRY CLUB
日 別 | 2人1組 | 3人1組 | 4人1組 | 平 日 | NT$6,200 | NT$5,600 | NT$5,300 | 土日祝 | NT$7,200 | NT$6,600 | NT$6,300 |
|
|
☆表記の料金は1人当たりの値段です。 (台湾ドル 表示)
☆料金には、1ラウンドのグリーンフィー、キャディフィー、ロッカーフィー、
乗用カート、税金、サービス料、保険、車の往復送迎代が含まれています。 |
|
注意事項: |
★ご予約開始日,プレー日の14日前より受付を開始します。
★土日、祝日にゲストのスタート時間は11時以降。
★土日・祝日、原則として3名様1パーティーでのプレーとなります。
2名様のお申し込みの場合は他のお客様とご一緒にプレイしていただく場合がございますので、予めご了承ください。 |
|
住 所: | 台湾,桃園県蘆竹郷坑子村赤塗崎34-1号(所要時間 車で台北市内から約40~50分) |
創 立: | 1982年 | 設計者: | 富田 潔 |
面 積: | 112ヘクタール | 距 離: | A 3504,B 3133,C 3636,D 3347 ヤード |
フェアウェイ芝: | Tif Ton | ホール数: | 36H |
グリーン芝: | Tif Ton328 | パー: | A 36, B 36, C 36 ,D 36 |
営業時間: | 日の出から日の入りまで |
コースの特徴: | コースタイプ:丘陵。
コース高低差:適度なアップダウン
コースレート:AB 72.6。CD 73.4。 |
設 備: | ゴルフ練習場、中華料理レストラン、シャワールーム、更衣室、売店 |
ヤーデージ表:
(ScoreCard) |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
Blue Tee | 557 | 536 | 354 | 178 | 464 | 166 | 420 | 392 | 437 | 3504 | - | - |
White Tee | 535 | 505 | 340 | 164 | 433 | 144 | 401 | 376 | 421 | 3319 | - | - |
Red Tee | 516 | 450 | 290 | 130 | 390 | 120 | 338 | 348 | 364 | 2946 | - | - |
Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | - | - | - |
|
B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
Blue Tee | 524 | 196 | 297 | 407 | 287 | 388 | 138 | 458 | 438 | 3133 | - | - |
White Tee | 494 | 183 | 289 | 370 | 267 | 312 | 114 | 448 | 430 | 2907 | - | - |
Red Tee | 454 | 152 | 221 | 320 | 216 | 290 | 100 | 416 | 392 | 2561 | - | - |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | - | - | - |
|
C | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Out | In |
Blue Tee | 376 | 629 | 437 | 210 | 424 | 418 | 532 | 198 | 410 | 3636 | - | - |
White Tee | 362 | 576 | 417 | 204 | 391 | 391 | 523 | 176 | 399 | 3439 | - | - |
Red Tee | 348 | 533 | 317 | 123 | 364 | 369 | 403 | 154 | 355 | 3046 | - | - |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | - | - | - |
|
D | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Total | Out | In |
Blue Tee | 398 | 203 | 434 | 340 | 327 | 475 | 551 | 439 | 180 | 3347 | - | - |
White Tee | 387 | 192 | 390 | 296 | 316 | 459 | 540 | 341 | 158 | 3079 | - | - |
Red Tee | 365 | 154 | 354 | 274 | 300 | 431 | 475 | 280 | 123 | 2756 | - | - |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | - | - | - |
|
|
本ブログの文書及び写真を許可なく複製することを堅く禁じます。
台湾SEKI ゴルフ サービス保留所有權利