料 金: |
HSINGN FU GOLF & COUNTRY CLUB
日 別 | 2人1組 | 3人1組 | 4人1組 | 平 日 | NT$6,300 | NT$5,500 | NT$5,200 | 土日祝 | NT$7,000 | NT$6,200 | NT$5,900 |
|
|
☆ 表記の料金は1人当たりの値段です。 (台湾ドル 表示)
☆料金には、1ラウンドのグリーンフィー、キャディフィー、ロッカーフィー、
乗用カート、税金、サービス料、保険、車の往復送迎代が含まれています。 |
|
注意事項: |
★ご予約開始日,プレー日の3ヶ月前の同日より受付を開始します。 ★土日、台湾祝日スタート時間は08時前 または10:30以降。
☆2サムプレー予約は要確認です。 |
|
住 所: | 台湾,新北市林口郷下福村71-2号(所要時間 車で台北市内から約40~50分) |
創 立: | 1994年 | 設計者: | 青木株式会社 |
面 積: | 120ヘクタール | 距 離: | 東 3569,西 3515, 北 3293 ヤード |
フェアウェイ芝: | Tif Ton 419 | ホール数: | 27H |
グリーン芝: | Tif Ton 328 | パー: | 東37,西36,北36 |
営業時間: |
日の出から日の入りまで
|
コースの特徴: |
コースタイプ:丘陵。
コース高低差:フラット
コースレート:東西72.6。東北 73.8。 西北 72.8。(WHITE) |
フェアウエイは広いが奇岩、巨石を配しコースに変化を持たせている。
イースト、ウエスト、ノースと全27ホールを擁するが、イーストと ウエストに関しては、間違い無く飛ばし屋ゴルファーの心をヒットするゴルフコースであることは確実だ。OBを気にしてついつい無難に攻めてしまうような狭苦 しいコースに飽きたゴルファーにとってこれは魅力だ。ビュンビュン打って、確実に寄せてを繰り返せば、 気持ちよくゴルフを満喫できる。 |
|
設 備: | ゴルフ用品店、売店、ロッカー、レストラン、コーヒーショップ、 シャワールーム |
ヤーデージ表:
(ScoreCard) |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
Blue Tee | 380 | 130 | 543 | 415 | 170 | 407 | 423 | 565 | 536 | 3569 | - | - |
White Tee | 355 | 110 | 533 | 375 | 150 | 391 | 402 | 545 | 516 | 3377 | - | - |
Red Tee | 303 | 84 | 455 | 326 | 140 | 332 | 350 | 517 | 452 | 2959 | - | - |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | - | - |
H.D.C.P | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - |
|
西 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
Blue Tee | 403 | 532 | 398 | 163 | 432 | 209 | 438 | 423 | 517 | 3515 | - | - |
White Tee | 379 | 513 | 404 | 142 | 412 | 196 | 416 | 403 | 501 | 3366 | - | - |
Red Tee | 301 | 450 | 346 | 126 | 363 | 159 | 343 | 342 | 447 | 2877 | - | - |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | - | - | - |
|
北 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Out | In |
Blue Tee | 410 | 632 | 164 | 339 | 530 | 150 | 315 | 378 | 375 | 3293 | - | - |
White Tee | 381 | 602 | 160 | 311 | 507 | 130 | 301 | 356 | 346 | 3094 | - | - |
Red Tee | 320 | 135 | 490 | 330 | 270 | 345 | 460 | 300 | 110 | 2760 | - | - |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | - | - |
H.D.C.P | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
|
|
本ブログの文書及び写真を許可なく複製することを堅く禁じます。
台湾SEKI ゴルフ サービス保留所有權利